名大ロック ver6.1 全カードリスト
内容は省略して書いており、細かい点において間違いがあります。細かいルールを見たい場合は“カード名”からリンクしてますので、そちらを参照下さい。
記号の意味
捨:使い捨て、▲:失敗以外使い捨て、●:成功使い捨て、戦:一戦闘使い捨て、→:壊れるまで使用可能または壊れない、手:手持ちカード、除:処理後に盤上から取り除く、盤:処理後も(破壊されるまで)盤上に置く
惑星カード
カード名 | 種 | 数 | 処 | 機 | ES | 内容 |
遺伝子再編成 | ア | 1 | 手 | - | - | 順番カードの数字に応じて能力値が変わる |
偉そうな仮面 | ア | 1 | 手 | - | - | 「偉そうな仮面」を得る。シルエット変更不可、ラフノール統治チェック+3、ラフノール統治で上がりになる |
サイコブラスト | ア | 1 | 手 | - | - | サイコブラストする |
信念逆転 | ア | 1 | 手 | - | - | GならEに、EならGに、E/GならG/Eに、G/EならE/Gに、S/GならS/Eに、G/SならE/Sに、順番カードの色が勝利条件に関わるSはあたかも色が逆転したかのようになる |
前世/遺伝子再編成 | ア | 1 | 手 | - | - | 前世のキャラになる。前世がなければ順番カードの数字に応じて能力値が変わる |
転生/遺伝子再編成 | ア | 1 | 手 | - | - | 転生先のキャラになる。転生先がなければ順番カードの数字に応じて能力値が変わる |
ロックに会う | ア | 1 | 手 | - | - | 改心/改悪/発動/更正/非行/切れる/日和見するキャラなら、そうなる |
アストロレース | 公 | 1 | 除 | - | - | プレイヤー全員が2d6し、最も高い目のプレイヤーは能力カードを1枚入手 |
新惑星発見 | 公 | 1 | 盤 | - | - | 侵入プレイヤーが引いたなら新たに惑星一列を新設し、このカードが新惑星へと通じる特殊な宇宙港となる。基地プレイヤーが引いたなら惑星1列分の惑星カードを得る |
編集長の特権 | 公 | 1 | 除 | - | - | 全員のキャラカード・赤色カード・順番カードを見て、ゲームバランスを判断し、ゲーム続行か中止かを決定できる。1日1回 |
待ち伏せ1〜6 | 待 | 6 | 除 | - | - | 基地プレイヤーが、配置された惑星カードと入れ替えておくカード。そのプレイヤーのキャラが待ち伏せている |
待ち伏せA | 待 | 1 | 除 | - | - | 基地プレイヤーキャラのうち、ランダムで選ばれる誰か1人が待ち伏せている |
待ち伏せB | 待 | 1 | 除 | - | - | 基地プレイヤーキャラ全員が待ち伏せている |
待ち伏せC | 待 | 1 | 除 | - | - | 使用していないキャラクターのうち、ランダムで選ばれる1人(NPC)が待ち伏せている |
情報入手 | 情 | 38 | 手 | - | - | 侵入プレイヤーの誰かが1人でこのカードを3枚(分)以上集めると、惑星編から秘密基地編へと移行する |
情報入手(TVニュース) | 情 | 1 | 手 | - | - | プレイヤー全員が、情報入手1枚分を得る |
情報入手(地図付き) | 情 | 1 | 手 | - | - | 情報入手2枚分を得る |
情報入手(ガセTVニュース) | 情 | 1 | 手 | - | - | プレイヤー全員が、精神力チェックを行い、失敗すれば偽の情報入手1枚分を得る。偽の情報入手を含めて情報入手を3枚分手に入れた者は惑星編から外れる |
あたり | 他 | 2 | 手 | - | - | 使用していない惑星カードからランダムに2枚のカードを得、イベントなら同時解決する |
宇宙港 | 他 | 12 | 盤 | - | - | 他の宇宙港へと移動することが出来る |
刑務所 | 他 | 8 | 盤 | - | - | 移動できなくなる。「釈放」能力を使うか、脱出チェックに成功するか、脱出チェックによって発生する戦闘に勝利すると、移動できる |
刑務所(流刑地) | 他 | 2 | 盤 | - | - | 移動できなくなる。「釈放」能力を使うと移動できる。脱出チェックに成功するか、脱出チェックによる戦闘に勝利すると、惑星編のどこかランダムな場所に出る |
指示なし(工業地帯) | 他 | 4 | 手 | - | - | 効果なし |
指示なし(商店街) | 他 | 4 | 手 | - | - | 効果なし |
指示なし(歓楽街) | 他 | 4 | 手 | - | - | 効果なし |
指示なし(スラム街) | 他 | 4 | 手 | - | - | 効果なし |
指示なし(開拓地) | 他 | 3 | 手 | - | - | 効果なし |
指示なし(住宅地) | 他 | 4 | 手 | - | - | 効果なし |
正体判明(キャラクターカード) | 他 | 8 | 手 | - | - | 誰か他のプレイヤー一人を指名し、キャラカードを見せてもらえる |
正体判明(順番カード) | 他 | 2 | 手 | - | - | 誰か他のプレイヤー一人を指名し、順番カードを見せてもらえる |
正体判明(赤色カード) | 他 | 2 | 手 | - | - | 誰か他のプレイヤー一人を指名し、赤色カードを見せてもらえる |
正体露顕(キャラクターカード) | 他 | 4 | 手 | - | - | キャラカードをオープンする |
正体露顕(順番カード) | 他 | 2 | 手 | - | - | 順番カードをオープンする |
正体露顕(赤色カード) | 他 | 2 | 手 | - | - | 赤色カードをオープンする |
正体露顕(順番・赤色カード) | 他 | 1 | 手 | - | - | 順番カードと赤色カードをオープンする |
正体露顕(誰かに正体露顕) | 他 | 1 | 手 | - | - | 誰か他のプレイヤー一人を指名し、自分のキャラカードを見せる |
正体露顕(誰かの正体露顕) | 他 | 1 | 手 | - | - | ランダムに決定される誰かのキャラカードがオープンされる |
戦闘発生 | 他 | 20 | 除 | - | - | 戦闘発生チャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP1 | 他 | 9 | 盤 | - | - | TRAP1チャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP2 | 他 | 3 | 除 | - | - | TRAP2チャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP1〜3 | 他 | 1 | 除 | - | - | どのTRAPチャートを使うか決定するため1d6し、指定のTRAPチャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP1〜4 | 他 | 1 | 除 | - | - | どのTRAPチャートを使うか決定するため2d6し、指定のTRAPチャートで2d6をし、その指示に従う |
自分の何かが露顕 | 他 | 1 | 手 | - | - | カードに従って自分の何が露顕するか決定し、自分の正体の該当事項が何であるか宣言する。自分でなく他人の何かになることもある。 |
誰かの何かが露顕 | 他 | 1 | 手 | - | - | カードに従って誰の何が露顕するか決定し、露顕することになった者は自分の正体の該当事項が何であるか宣言する |
はずれ | 他 | 2 | 手 | - | - | 効果なし。オープンして手元に置いておかなくてはならない |
亜空間ビーム(支援+) | 能 | 1 | ▲ | ○ | - | 使用時に『亜空間ビーム』と宣言。 2d6(2以下:Lv8-200攻撃力、 3-8:失敗、 9-10:大失敗。ラウンド中行動不能、 11以上:戦闘参加者全員にLv8-200攻撃力) |
亜空間フィールド | 能 | 1 | ▲ | ○ | - | 被攻撃時に使用。成功時に『亜空間フィールド』と宣言。 2d6(6以下:Lv7逃避、 7-9:失敗、 10以上:大失敗。ラウンド中何もできない) |
α・1 | 能 | 1 | → | - | - | (1)惑星編で逮捕された時、脱出チェック無しで出られる。 (2)秘密基地編で『α・1』宣言すればいつでも基地プレイヤーになれる |
生きている岩 | 能 | 1 | ● | - | - | イニシアチブ前に使用。成功時に『生きている岩』と宣言。 2d6(5以下:成功。イニシアチブを自由に決定でき使用するコンバットカードのレベル+1、 6以上:失敗) |
ヴィニ・アシダ | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 非戦闘の手番時に使用。 (1)耐久力を全回復する (2)同じ場所の他人もまとめて「死人苔」を治す (3)「オーリック家特殊生物兵器」による病気を治す |
嘘発見器 | 能 | 1 | ※ | ○ | - | 「接触テレパス」を出して2d6(6以下:成功。“はい”か“いいえ”で答えられる質問の返答を相手に強制できる、 7以上:失敗) 3回成功するまで使用可能 |
エネセスの仮面 | 能 | 1 | 捨 | - | - | シルエットが「エネセスの仮面」になり、自分の生存や死亡が誰かの敗北条件の場合、その対象からはずれる |
エネルギー吸収ボール Lv.3 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 被攻撃時に使用。使用時に『防御。ESPレベルチェック』と宣言。3Lvまでの攻撃を無効化。攻撃した者はESPレベルチェックをし、失敗すると1d6ラウンド行動不能になる |
エネルギー吸収ボール Lv.4 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 被攻撃時に使用。使用時に『防御。ESPレベルチェック』と宣言。4Lvまでの攻撃を無効化。攻撃した者はESPレベルチェックをし、失敗すると1d6ラウンド行動不能になる |
エネルギー吸収ボール Lv.5 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 被攻撃時に使用。使用時に『防御。ESPレベルチェック』と宣言。5Lvまでの攻撃を無効化。攻撃した者はESPレベルチェックをし、失敗すると1d6ラウンド行動不能になる |
エネルギースーツ | 能 | 1 | → | ○ | - | スーツ、被攻撃時に使用。ESPレベルのある攻撃をされた時『ESPレベルチェック』と宣言。攻撃した者はESPレベルチェックをし、失敗すると攻撃が攻撃した者自身に跳ね返る |
オーリック家特殊生物兵器 | 能 | 1 | ● | - | - | 支援+、使用時に『支援』、成功時に『オーリック家特殊生物兵器』と宣言。 2d6(5以下:成功。対象は2d6で耐久力チェックし失敗すると病気になる、 6-11:失敗、 12以上:大失敗。自分が2d6で耐久力チェックし失敗すると病気になる) |
改心/改悪 | 能 | 1 | 捨 | - | - | 同じ場所にいるものを指定し、Gなら改心、Eなら改悪、Sならそのいずれかを行える。2d6(6以下:成功) |
顔写し | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 死亡時、自分が誰かに殺された時、その相手のキャラカードを表にして、そのキャラカードのシルエットを自分のシルエットとする |
影武者 | 能 | 1 | 捨 | - | 死亡時、1d6(3以下:成功。死亡していないことになる。耐久力全回復状態で直ちに宇宙港/外周に自分の駒を置く) | |
壁抜け | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 非戦闘の手番時に使用。 (1)1歩動いてから自分の手番を行う (2)自分の手番が終わった後に1歩動き、手番での基地カード等によるイベントを無効化 (3)「刑務所」から脱出する |
銀河コンピューター | 能 | 1 | → | ○ | - | 使用したら次の自分の番が回ってくるまで使えない。 2d6(8以下:ゲーム中に振られたダイス目を±1できる、 9-10:失敗、 11以上:大失敗。以後使用不能) |
クローン | 能 | 4 | 捨 | - | - | (1)死亡時、次の自分の手番に生き返り、宇宙港/外周に自分の駒を置く (2)可能ならバーノールルパートする |
小型ヴォイスレコーダー | 能 | 1 | 捨 | ○ | - | 死亡時、自分のキャラカードを表にする |
個人用バリア | 能 | 1 | 戦 | ○ | - | 被攻撃時に使用。 1d6(4以下:防御レベル6のバリアを張る。そのラウンド中効果あり) |
個人用飛行セット | 能 | 1 | → | ○ | - | 移動時、能力テレポートをESPレベル6として行う |
ゴレム | 能 | 1 | → | - | - | ESPレベル4、ESPパワー+20になる。耐久力4 |
サイエクスパンダー | 能 | 1 | ※ | ○ | - | ESPレベル増幅、ESPパワー+20になる。使用回数は元が4Lv以下なら5回/5Lvなら3回/6Lvなら1回 |
サイコパペット | 能 | 1 | → | ○ | - | 耐久力1、使用時に攻撃を受けるとサイコパペットに向かう (1)被ESP攻撃時、その攻撃レベルまでの防御か逃避カードを使用可能 (2)被ESP攻撃の次の手番、その攻撃レベルか相手のESPレベルの高い方までのレベルの攻撃カードを使用可能 (3)ESP防御している者にその防御レベルまでの攻撃カードを使用可能 |
サイコピック | 能 | 1 | 戦 | ○ | - | 被攻撃時に使用。 ESPレベルのある攻撃をされた時『ESPレベルチェック』と宣言。攻撃した者はESPレベルチェックをし、失敗すると攻撃が跳ね返る。その戦闘中効果あり |
サイコポッド | 能 | 1 | 戦 | - | 被攻撃時に使用。 1d6(4以下:防御レベル6のバリアを張る。そのラウンド中効果あり) | |
催眠キューブ Lv.7 | 能 | 1 | 捨 | ○ | - | 被攻撃時に使用。使用時に『7レベル幻覚』と宣言。以下コンバットカードの幻覚に準ず |
催眠キューブ Lv.8 | 能 | 1 | 捨 | ○ | - | 被攻撃時に使用。使用時に『8レベル幻覚』と宣言。以下コンバットカードの幻覚に準ず |
支援(巡洋艦) | 能 | 1 | → | ○ | - | 支援、使用時に『支援』と宣言。 2d6(2:Lv6−50攻撃力、 3:Lv5-30攻撃力、 4-6:Lv4-10〜20攻撃力、 7-11:失敗、 12:大失敗。自分にLv4-10〜20攻撃力) |
ジオイド弾(支援+) | 能 | 1 | ▲ | ○ | - | 使用時に『支援』と宣言。 2d6(4以下:Lv7−100攻撃力、 5-9:失敗、 10以上:大失敗。ラウンド中行動不能) |
重積フィールド | 能 | 1 | 戦 | ○ | - | 1d6ラウンドの間、誰も戦闘から逃避不可能、誰も「実はその場」で来れない |
水魔 | 能 | 1 | → | - | - | イニシアチブ前に使用。成功時に『巨大生物』と宣言。 2d6(成功値以下:巨大生物(耐久力4)出現、ビームキャノン相当の攻撃力、 12以上:以後使用不能) 巨大生物出現時に攻撃を受けた場合には、その攻撃は巨大生物へ向かう |
砂竜 | 能 | 1 | → | - | - | イニシアチブ前に使用。成功時に『巨大生物』と宣言。 2d6(成功値以下:巨大生物(耐久力4)出現、ビームキャノン相当の攻撃力、 12以上:以後使用不能) 巨大生物出現時に攻撃を受けた場合には、その攻撃は巨大生物へ向かう |
3Dプロジェクター | 能 | 1 | 捨 | ○ | - | 被攻撃時に使用。攻撃を回避 |
帝国のジャマーを中和する装置 | 能 | 1 | → | ○ | - | 自分に向けられているESPジャマーの効果を−2レベル |
手下 | 能 | 3 | → | - | - | 手持ちコンバットカード枚数+1、 2Lv以下の攻撃カード、防御+1カード、2Lv以下のテレポートカードの同調可能 |
転送ゲート(支援+) | 能 | 1 | ● | ○ | - | 使用時に『支援』、成功時に『転送ゲート』と宣言。 2d6(7以下:成功。対象はESPレベルチェックに失敗すると戦闘から除外され、戦闘後ランダムテレポートする) |
透視 | 能 | 1 | ● | - | ○ | 「接触テレパス」を出して使用 接触テレパスの成功値+3、ESPレベル−や機械の体でも見れ、相手の持つカード全てを見れる |
ニケ | 能 | 1 | → | ○ | - | イニシアチブ前に使用。成功時に『ニケ』と宣言。 2d6(精神力以下:ニケ(耐久力10)出現、レベルなし20攻撃力、 10以上:そのラウンド中行動不能) ニケ出現時に攻撃を受けた場合には、その攻撃は巨大生物へ向かう |
偽データ | 能 | 1 | 捨 | - | (1)コンピューターの介入を失敗にする (2)秘密基地編で一度だけ基地キャラ扱いになる | |
覗く | 能 | 1 | ※ | - | ○ | 非戦闘の手番時に使用。重要拠点を1箇所見るまで使用可能 1d6(4以下:自分のいる場所またはその隣の伏せられたカードを1枚見る) |
ハインズマンステップ | 能 | 1 | 戦 | - | - | テレポート使用時に使用。 戦闘の場に残り続けられる |
パワードスーツ Lv.3 | 能 | 1 | → | ○ | - | スーツ、被攻撃時に使用。3Lvまでの攻撃を防御する |
パワードスーツ Lv.4 | 能 | 1 | → | ○ | - | スーツ、被攻撃時に使用。4Lvまでの攻撃を防御する |
パワードスーツ Lv.5 | 能 | 1 | → | ○ | - | スーツ、被攻撃時に使用。5Lvまでの攻撃を防御する |
ハンターバグ | 能 | 1 | 捨 | ○ | - | 稼動中のESP波を利用する特定装備を破壊 |
ひねる | 能 | 1 | 戦 | - | ○ | 1d6(4以下:既に動いている、または動きはじめる機械を無効化) 戦闘以外なら使い捨て |
ビームキャノン | 能 | 1 | 戦 | ○ | - | 自力フェイズにビームキャノンを撃てる |
氷結(支援+) | 能 | 1 | 戦 | - | ○ | 使用時に『支援』、成功時に『氷結』と宣言。 2d6(5以下:対象はESPレベルチェックして失敗すると手札のコンバットカードをランダムに3枚捨て、この戦闘中カード枚数は回復しない 12以上:自分の手札のコンバットカードをランダムに3枚捨て、この戦闘中カード枚数は回復しない) 1人に対して1回まで使用可能 |
ファントムレディース | 能 | 1 | 捨 | - | - | (1)分類が機械の自分の装備や能力カードを直す (2)発動したプリンス・オブ・ファントムを元に戻す |
プシ陰線発生装置 | 能 | 1 | → | ○ | - | 「負の世界」の影響を受けず、「P−96」による攻撃を無効化する |
ヘルダイバースーツ | 能 | 1 | → | ○ | - | スーツ、耐久力8、「個人用飛行セット」の能力あり |
変身 | 能 | 1 | 捨 | - | - | 誰か一人(自分も可)のシルエットを変える |
マインドハープ | 能 | 1 | 捨 | - | - | 自分が参加している戦闘をその時点で止める |
豆の木 | 能 | 1 | → | - | - | イニシアチブ前に使用。成功時に『巨大生物』と宣言。 2d6(成功値以下:巨大生物(耐久力4)出現、ビームキャノン相当の攻撃力、 12以上:以後使用不能) 巨大生物出現時に攻撃を受けた場合には、その攻撃は巨大生物へ向かう |
ラフノールの鏡 Lv.5 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 5Lv以下の被攻撃時に使用。 5Lvテレポートする。ESPパワーの消費不要 |
ラフノールの鏡 Lv.6 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 6Lv以下の被攻撃時に使用。 6Lvテレポートする。ESPパワーの消費不要 |
ラフノールの鏡 Lv.7 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 7Lv以下の被攻撃時に使用。 7Lvテレポートする。ESPパワーの消費不要 |
ラフノールの鏡 Lv.8 | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | 8Lv以下の被攻撃時に使用。 8Lvテレポートする。ESPパワーの消費不要 |
ラフノールの鏡 Lv.7 | 能 | 1 | 失捨 | - | ○ | 7Lv以下の被攻撃時に使用。 1d6(4以下:7Lvテレポートする。ESPパワーの消費不要) |
リ・インカネーション | 能 | 1 | 捨 | - | - | 死亡した次の自分の番に新しいキャラカードで生き返る |
リング | 能 | 1 | 捨 | - | ○ | ESP攻撃時に使用。 その攻撃が逃避不能・同調不能になる |
B弾 | 能 | 1 | 捨 | - | - | 支援+、使用時に『支援』、成功時に『B弾』と宣言。 2d6(7以下:対象の「支援」を破壊する 12以上:自分に1ダメージと同時に耐久力最大値-1) |
Eディテクター | 能 | 1 | ※ | ○ | - | 「接触テレパス」を出して使用、成功時に『嘘発見器』と宣言。 2d6(6以下:ESPレベルを聞ける) 3回成功するまで使用可能 |
ESPコントローラー | 能 | 1 | → | ○ | - | 同じ場所にいる誰かを一人指名し、精神力チェックをさせ、相手が精神力チェックに失敗すると、同じ場所にいる限りそのキャラクターを自由に操ることができる |
ESP絶縁スーツ | 能 | 1 | → | ○ | - | スーツ。接触テレパスされても正体を見られず、「ESPコントローラー」にかからず、「改宗ペンダント」にかからない |
ESPフィールド Lv.3 | 能 | 1 | → | ○ | - | 3LvまでのESPがパワー消費なしで使用可能 |
ESPフィールド Lv.4 | 能 | 1 | → | ○ | - | 4LvまでのESPがパワー消費なしで使用可能 |
ESPフィールド Lv.5 | 能 | 1 | → | ○ | - | 5LvまでのESPがパワー消費なしで使用可能 |
ESPジャマー Lv.3 | 能 | 1 | → | ○ | - | 対象の3レベルまでのコンバットカードを出せなくする |
ESPジャマー Lv.4 | 能 | 1 | → | ○ | - | 対象の4レベルまでのコンバットカードを出せなくする |
ESPジャマー Lv.5 | 能 | 1 | → | ○ | - | 対象の5レベルまでのコンバットカードを出せなくする |
秘密基地カード
カード名 | 数 | 処 | 機 | 内容 |
TRAP | 3 | 盤 | - | TRAP1チャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP2 | 1 | 除 | - | TRAP2チャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP1-3 | 1 | 除 | - | どのTRAPチャートを使うか決定するため1d6し、指定のTRAPチャートで2d6をし、その指示に従う |
TRAP1-4 | 1 | 除 | - | どのTRAPチャートを使うか決定するため1d6し、指定のTRAPチャートで2d6をし、その指示に従う |
ESPコントローラーシステム | 1 | 盤 | ○ | 精神力チェック(失敗:基地キャラクターの言いなりになる。自分の手番に2d6して11以上が出るまで続く) |
クロノスの罠 | 1 | 盤 | - | 攻撃コンバットカードをめくり精神力チェック(失敗:そのコンバットカードで自分を攻撃)を成功するまで繰り返す |
E・K | 1 | 盤 | - | コンバットカードをめくり精神力チェック(失敗:そのコンバットカードで自分を攻撃)を成功するまで繰り返す |
幻覚の部屋Lv4 | 1 | 盤 | - | (ESPLv4以下限定)精神力チェックに失敗したら、コンバットカードをめくり精神力チェック(失敗:そのコンバットカードで自分を攻撃)を成功するまで繰り返す |
幻覚の部屋Lv5 | 1 | 盤 | - | (ESPLv5以下限定)精神力チェックに失敗したら、コンバットカードをめくり精神力チェック(失敗:そのコンバットカードで自分を攻撃)を成功するまで繰り返す |
幻覚の部屋Lv6 | 1 | 盤 | - | (ESPLv6以下限定)精神力チェックに失敗したら、コンバットカードをめくり精神力チェック(失敗:そのコンバットカードで自分を攻撃)を成功するまで繰り返す |
エネルギー吸収体 | 3 | 盤 | - | ESPレベルチェック(失敗:1d6回何もできない) |
オーディオルーム | 1 | 盤 | - | シルエットが「聖悠紀」以外なら精神力チェック(失敗:1回休み) シルエットが「聖悠紀」:1d6回休み |
カーンの聖母 | 2 | 盤 | - | : |
喫茶店ダリア | 1 | 盤 | - | 1d6回休み |
キング改め・・・OURS編集室 | 1 | 盤 | - | 「聖悠紀」が精神力チェックに成功すると「上がり」 |
クローンステーション | 1 | 盤 | ○ | (開けた時)バーノールルパートする (開けていない時)1d6(2以下:バーノールルパートする) |
警戒装置(ジャマーLv1レイガンLv1) | 2 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv1、攻撃Lv1)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv1ブラスターLv2) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv1、攻撃Lv2)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv2レイガンLv1) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv2、攻撃Lv1)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv2ブラスターLv2) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv2、攻撃Lv2)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv2バズーカLv3) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv2、攻撃Lv3)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv3ブラスターLv2) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv3、攻撃Lv2)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv3バズーカLv3) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv3、攻撃Lv3)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv3ビームキャノンLv4) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv3、攻撃Lv4)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv4バズーカLv3) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv4、攻撃Lv3)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv4ビームキャノンLv4) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv4、攻撃Lv4)が現れる |
警戒装置(ジャマーLv5ビームキャノンLv4) | 1 | 盤 | ○ | 戦闘発生。機械のNPC(ジャマーLv5、攻撃Lv4)が現れる |
重要拠点 | 6 | 盤 | - | GOODの者は破壊宣言可能。 秘密基地上の全ての重要拠点が破壊されればGOOD側勝利 |
エスパー控え室 | 3 | 盤 | - | 戦闘発生。NPCが現れる |
惑星ファーゴ | 1 | 盤 | - | このカードが表になっている限り「皇族の血」を持つキャラは「銀河コンピューター」を所有する。 ESPレベルチェックまたは「ひねる」チェック(成功:惑星ファーゴ破壊) |
兵員室 | 3 | 盤 | - | 戦闘発生チャートで2d6をし、その指示に従う |
化粧室 | 1 | 盤 | - | シルエットが女性の者は精神力チェック(失敗:1d6回休み) |
サイン会場 | 1 | 盤 | - | 全員1d6回休み。シルエットが[ロック]の者は1d6×2回休み |
時空庫 | 1 | 盤 | - | 2d6(2:能力カード2枚入手 3:能力カード1枚入手 4〜6:TRAP1 7〜10:何もなし 11以上:TRAP3-3結界) 一生に一回 |
重積ヴォーテックス | 1 | 盤 | - | コンバットカードを7枚引いて精神力チェック(成功かつテレポートカードがある:テレポートで脱出可能、 失敗またはテレポートカードがない:10:1の攻撃を受ける) |
ノヴァ | 1 | 盤 | - | ESPレベルチェック(成功:全キャラクター死亡・全重要拠点破壊) 一生に一回 |
P−96 | 1 | 盤 | - | ESPレベル:1の攻撃を受ける |
ブラックホール | 1 | 盤 | - | ESPレベルチェックまたは「ラフノールの鏡」チェック(成功:何も起きない、 失敗:死亡扱い) |
ホワイトホール | 1 | 盤 | - | ブラックホールで死亡扱いになっていたキャラが現れる |
山羊牧場 | 1 | 盤 | - | シルエットが[ロック]の者は1d6回ゲームから除外 |
ラフノール | 1 | 盤 | - | 精神力チェック(成功:「手下」入手または「上がり」、 失敗:何も起きない、 12以上:5/30/4/5のNPCと戦闘) 一生に一回 |
ランダムテレポート | 6 | 盤 | - | 2d6し、秘密基地上のどこかにランダムに移動する |
通路 | 10 | 盤 | - | 効果なし |
順番カード
カード名 | 数 | 内容 |
1.本人 | 1 | 自分のキャラカードのキャラのシルエットカードを選ぶ |
2.本人 | 1 | 自分のキャラカードのキャラのシルエットカードを選ぶ |
3.正直者 | 1 | 自分のキャラカードのキャラと同じアライメントのシルエットカードを選ぶ |
4.スパイ | 1 | 自分のキャラカードのアライメントが、GならEの、EならGのシルエットカードを選ぶ |
5.同じ性別 | 1 | 自分のキャラカードの性別が、男なら男の、女なら女のシルエットカードを選ぶ |
6.自由 | 1 | どんなシルエットカードを選んでも構わない |
7.作者 | 1 | 「聖悠紀(S)」のシルエットカードを選ぶ |
8.自由 | 1 | どんなシルエットカードを選んでも構わない |
9.一発ツモ | 1 | キャラカードを2枚引き、1枚目を表にしてシルエットカードとし、正体は2枚目 |
10.ロック | 1 | ロックのどれかをシルエットカードとして選ぶ |
11.改心、改悪、発動後の顔、なければ自由 | 1 | 改心/改悪/発動するキャラカードなら、そうなった後の自分をシルエットカードとする |
12.EVIL | 1 | アライメントがEVILのシルエットカードを選ぶ |
13.逆一発ツモ | 1 | キャラカードを2枚引き、1枚目を表にしてシルエットカードとし、正体は1枚目 |
14.表を歩け | 1 | アライメントがEVIL以外のシルエットカードを選ぶ |
15.ESPレベルが4以下なら5以上の、5以上なら4以下の顔 | 1 | 自分のキャラカードのESPレベルが、4以下なら5以上の、5以上なら4以下のシルエットカードを選ぶ |
16.転生後 | 1 | 自分のキャラカードに転生先があれば、転生後のシルエットカードを選ぶ |
17.性別逆 | 1 | 自分のキャラカードの性別が、男なら女の、女なら男のシルエットカードを選ぶ |
18.一発ツモ | 1 | キャラカードを2枚引き、1枚目を表にしてシルエットカードとし、正体は2枚目 |
19.自由 | 1 | どんなシルエットカードを選んでも構わない |
20.改心、改悪、発動後の顔、なければ自由 | 1 | 改心/改悪/発動するキャラカードなら、そうなった後の自分をシルエットカードとする |
21.前世の顔 | 1 | 自分のキャラカードに前世があれば、前世のシルエットカードを選ぶ |
22.逆一発ツモ | 1 | キャラカードを2枚引き、1枚目を表にしてシルエットカードとし、正体は1枚目 |
23.自由 | 1 | どんなシルエットカードを選んでも構わない |
24.同じESPレベルのキャラクターのシルエット | 1 | 自分のキャラカードのESPレベルと同じESPレベルのシルエットカードを選ぶ |
赤色カード
カード名 | 数 | 内容 |
色/(逆)一発逆転 | 2 | 順番カードの色が逆転する。また、順番カードが一発/逆一発なら逆転する |
改心/改悪/発動 | 2 | 改心/改悪/発動するキャラなら、改心/改悪/発動する |
結婚/離婚 | 1 | 独身なら既婚に、既婚なら独身になる |
公務員/釈放 | 1 | 「釈放」能力があるキャラなら「釈放」能力を失う。ないキャラなら「釈放」能力を得る |
サイコブラスト | 1 | サイコブラストする |
指示なし | 5 | 効果なし |
信念逆転 | 1 | GならEに、EならGに、E/GならG/Eに、G/EならE/Gに、S/GならS/Eに、G/SならE/Sに、順番カードの色が勝利条件に関わるSはあたかも色が逆転したかのようになる |
信念(不)安定 | 1 | 信念の安定しているキャラなら信念が不安定になり、不安定なキャラなら安定する |
前世 | 1 | 前世があれば、前世のキャラになる |
前世/転生 | 1 | 順番カードが赤で前世があれば、前世のキャラになる。順番カードが青で転生先があれば、転生先のキャラになる |
全部 | 1 | 改心/改悪/発動/バーノールルパート/情報入手/更正/切れる/日和見するキャラなら、そうなる |
第三波動習得 | 1 | 「負の世界」と「P−96」の影響を受けなくなる |
転生 | 1 | 転生先があれば、転生先のキャラになる |
バーノールルパート | 2 | バーノールルパート可能なキャラなら、バーノールルパートする |
非行/更正 | 1 | GOODなら「非行」、EVILなら「更正」の能力を得る |
変身 | 1 | 変身可能なキャラは変身不可能に、不可能なキャラは可能になる |
老化/若返り | 1 | 人間で「老齢」能力のあるキャラなら「老齢」能力を失う。ないキャラは「老齢」能力を得る |
コンバットカード
カード名 | 種 | 数 | 内容 |
