キャラクター名 | AL | LV | PW | HP | PP | 釈放 | 支援 | 手下 | その他 | 性別 | 婚歴 | 変身 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックI | 6 | 50 | 6 | 8 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
ロックII | 6 | 40 | 5 | 7 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
ロックIII | 6 | 30 | 5 | 6 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
ルーファス | 5 | 50 | 5 | 8 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
パパ・ラス | 4 | 40 | 5 | 8 | 聖涙 | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
アデル | 6 | 30 | 5 | 6 | ○ | 女 | 独 | ○ | ○ | ||||
ソイ | 6 | 30 | 5 | 5 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | ||||
ロザンナ | 6 | 30 | 4 | 6 | ○ | 女 | 独 | ○ | ○ | ||||
テオ | 6 | 30 | 5 | 6 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
クーガー・マクバード大尉 | 6 | 35 | 5 | 7 | ○ | ○ | 男 | 既 | ○ | ○ | |||
赤い太陽のサーペント リオラ | /E | 6 | 20 | 3 | 5 | ○ | 女 | 独 | ○ | ○ | |||
ヤマト | 5 | 35 | 5 | 5 | ○ | ○ | 男 | 独 | |||||
ヤマト大佐 | 5 | 35 | 6 | 5 | ○ | ○ | 男 | 独 | |||||
ラヒブ・イセキ | 5 | 35 | 5 | 6 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
国王ロドス・モルク・ラン | 5 | 30 | 4 | 6 | ○ | 男 | 既 | ○ | |||||
ヴェルト・ニム | 5 | 40 | 3 | 9 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | ||||
ラグ | 5 | 40 | 5 | 7 | ○ | 男 | 既 | ○ | ○ | ||||
レマ | 5 | 25 | 3 | 5 | ○ | 女 | 既 | ○ | ○ | ||||
聖霊フラン | 5 | 25 | 3 | 6 | ○ | 聖霊 | ○ | ||||||
ウーノット大佐 | /S | 4 | 30 | 5 | 7 | ○ | ○青 | ○赤 | ○ | 男 | 独 | ○ | |
ジュナ | 4 | 20 | 4 | 6 | ○ | 女 | 独 | ○ | |||||
賢者リューブ | 4 | 30 | 5 | 4 | ○ | 男 | 独 | ま | |||||
レナード・フリーマン教授 | 4 | 20 | 4 | 5 | ○ | 男 | 既 | ||||||
砂竜使いオトワ | 4 | 25 | 5 | 6 | ○ | 男 | 既 | ||||||
ミーシャ | 4 | 20 | 4 | 4 | ○ | 女 | 独 | ||||||
司祭長ニア | 4 | 20 | 4 | 7 | ○ | ○ | 女 | 既 | ○ | ||||
ラフノール王女ニア | 4 | 20 | 4 | 5 | ○ | 女 | 独 | ○ | |||||
修行僧レマ | 4 | 20 | 3 | 4 | ○ | 女 | 独 | ○ | ○ | ||||
トラウトマン大尉 | 4 | 25 | 5 | 5 | ○ | ○ | ○ | 女 | 独 | ||||
マリアン・リュイス少尉 | 4 | 20 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | 女 | 独 | ○ | |||
フランシス大尉 | 4 | 20 | 4 | 4 | ○ | ○ | ○ | 女 | 独 | ○ | |||
ジュディス・エンディー少佐 | 4 | 30 | 5 | 5 | ○ | 女 | 独 | ○ | |||||
連邦軍ESPトループ | 3 | 20 | 4 | 5 | ○ | 仲 | 女 | 独 | ○ | ||||
リュウ・ヤマキ長官 | 2 | 15 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ | 男 | 既 | ||||
銀河皇帝ナガト | 2 | 10 | 2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 男 | 既 | ○ | ○ | |
レッドスコーピオン ストロンボー大佐 | 1 | 20 | 5 | 7 | ひと | ○ | 男 | 既 | |||||
リュウ・ヤマキ新長官 | 0 | 0 | 6 | 5 | ○ | ○ | ○ | 男 | 独 | ||||
監査官マルグリット・ミズカ | 0 | 0 | 6 | 7 | ○ | ○ | ○ | 女 | 独 | ||||
SOEエージェント | 0 | 0 | 4 | 6 | ○ | 男女 | 順 | ○ | |||||
プリンス・オブ・ファントム | →E | 0 | 0 | 6 | 6 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | |||
レムス | /S | − | − | (4) | (4) | ○ | サイバー | Sの時 |
キャラクター名 | AL | LV | PW | HP | PP | 釈放 | 支援 | 手下 | その他 | 性別 | 婚歴 | 変身 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライオット・アレクセイ | 6 | 50 | 6 | 5 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | ||||
摂政バーノールルパート公 | 6 | 50 | 6 | 4 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
ダーク・ライオン | 6 | 25 | 4 | 4 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
戦士クーガー | /G | 6 | 20 | 3 | 6 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
守護者キャンサー | 6 | 20 | 3 | 6 | ○ | 女 | 独 | ○ | ○ | ||||
炎の邪神ヌーム | 5 | 50 | 7 | 5 | 純知 | ○ | ○ | ||||||
Eバスター・ウーノット | 5(3) | 40 | (8) | 2 | 帝 | Eバ | ○ | 船 | |||||
ナガト | /G | 5 | 40 | 6 | 6 | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
少年ラグ | /G | 5 | 30 | 5 | 4 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
オベル大佐 | 5 | 35 | 5 | 6 | タガ | 男 | 独 | ○ | ○ | ||||
大司教 | 5 | 25 | 3 | 6 | 改宗 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
祭司長グルンベルク | 5 | 30 | 4 | 5 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
ネオラフノール司祭長オルタート | 5 | 25 | 3 | 7 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
セルガ・ロニ | 5 | 35 | 4 | 6 | 氷結 | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
キャプテン・ニムバス | 5 | 30 | 5 | 6 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
ウー・ロンドー | 5 | 50 | 4 | 4 | ○ | ○ | 女 | 独 | ○ | ||||
ネカ・ベネゼル | 5 | 50 | 4 | 5 | ○ | ○ | 女 | 独 | ○ | ||||
トーミン・バイナック | 5 | 50 | 3 | 3 | ○ | 転送 | 女 | 独 | ○ | ||||
アマゾナ | /G | 5 | 25 | 5 | 5 | ○ | 女 | 独 | |||||
オリビア・エンディー | 4 | 20 | 4 | 6 | ○ | 生物 | ○ | 女 | 独 | ○ | ○ | ||
クラウ・ロニ | 4 | 25 | 4 | 5 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
ユージン・アライ | 4 | 50 | 4 | 4 | チコ | ○ | 男 | 独 | |||||
UAI社長オクタヴィアス | 4 | 10 | 2 | 3 | ミ | ○ | 男 | 独 | |||||
ドリームマスター・ラウア | 4(7) | 30 | 4 | 5 | ドリ | 男 | 独 | ○ | ○ | ||||
サトクリフ | 4 | 30 | 5 | 4 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
電子使いのリート | /G | 4 | 30 | 5 | 5 | ○ | 男 | 独 | |||||
ラン | /G | 4 | 20 | 4 | 4 | ○ | 男 | 独 | |||||
ラヒブ・イセキ少尉 | 4 | 25 | 5 | 4 | ○ | 順 | ○ | 男 | 独 | ||||
イアン・ムトウ | /G | 4 | 30 | 5 | 6 | ○ | 男 | 独 | |||||
更生 | |||||||||||||
導師コーネリア・プリム | /G | 4 | 20 | 4 | 4 | ○ | ○ | 女 | 独 | ||||
ニーナ | /G | 4 | 20 | 4 | 4 | ○ | 女 | 独 | ○ | ||||
レーナ | 4 | 20 | 3 | 4 | ○ | 女 | 独 | ○ | |||||
”超人”ロック | 4 | 30 | 4 | 3 | ○ | 男女 | 順番 | ○ | |||||
ミレニアム五人衆 | 3 | 40 | 5 | 3 | 仲 | 男 | 独 | ○ | |||||
アーノルド | 2 | 20 | 4 | 9 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
トレス | /G | 2 | 10 | (8) | 7 | マウス | ○ | 船 | ○ | ||||
闇の王 | 1 | 20 | 5 | 4 | ○ | ○ | 男 | 既 | |||||
ビクトル・フォン・ストロハイム大佐 | 0 | 0 | 5 | 5 | ○ | ○ | 男 | 独 | |||||
フレア・マイダス | -/4 | -/10 | 4 | (6)/6 | ○ | 女 | 独 | ||||||
テネロ | /G | − | − | (2) | (2) | ○ | COM | ||||||
(クローン) | 6 | 25 | 5 | 5 | ○ | 順番 | 独 | ○ | |||||
オメガ | − | − | (2) | (2) | 負 | ○ | COM | ○ | |||||
(ニムバス) | 5 | 25 | 5 | 4 | ○ | 男 | 独 | ||||||
プリンス・オブ・ファントム | G→ | 6 | 50 | 7 | 6 | 精神 | ○ | ○ |
キャラクター名 | AL | LV | PW | HP | PP | 釈放 | 支援 | 手下 | その他 | 性別 | 婚歴 | 変身 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇帝レイザーク | 7 | 30 | 4 | 2 | 女 | 独 | ○ | ○ | |||||
ロード・レオン | 6 | 50 | 5 | 7 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
マスター・バルカン | 6 | 25 | 3 | 5 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
黄金の牙リュカーン | 6 | 30 | 4 | 6 | ○ | ○ | 男 | 独 | ○ | ○ | |||
殺人鬼エルミ | 6 | 40 | 3 | 4 | ○ | ? | ○ | ○ | |||||
グルンベルク | 5 | 50 | 6 | 4 | 体内 | 有機 | ○ | ○ | |||||
エルナ | 5 | 40 | 5 | 4 | ○ | 女 | 独 | ○ | |||||
トワイライト・ウォーリア | 4 | 25 | 5 | 4 | ○ | ○ | 女 | 独 | ○ | ||||
カル・ダームIII世 | 2 | 15 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 男 | 既 | ○ | ||
ディアドラ・ヒルゼン代表 | 2 | 10 | 4 | 5 | ○ | 女 | 独 | ○ | |||||
ジェシカ・オーリン | 1 | 10 | 2 | 2 | アメ | ○ | 女 | 独 | ○ | ||||
バムパイア・プリムラ | /G | 0 | 0 | 3 | 5 | お嬢 | ○ | 女 | 独 | Sの時 | |||
聖悠紀 | 0 | 0 | 7 | 7 | ○ | ○ | 男 | 既 | ○ | ○ | |||
ストロハイム | 0 | 0 | 2 | 7 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||||
Empire Video News報道部長 | 0 | 0 | 4 | 4 | ○ | 男 | 既 | ○ | |||||
Dr.ウォン | 0 | 0 | 2 | 6 | ジ・亜 | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
Dr.アコ・メディオス | − | − | 2 | (6) | P-96 | ○ | 男 | 独 | ○ | ||||
レディー・カーン | − | − | (x3) | (7) | ○ | ○ | ○ | COM | ○ |
キャラクター名 | AL | LV | PW | HP | PP | 釈放 | 支援 | 手下 | その他 | 性別 | 婚歴 | 変身 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナガト議長 | 5 | 30 | 5 | 7 | ○ | ○ | ○ | 男 | 既 | ○ | ○ | ||
ユリアフ・ラインハルト | 日和 | 4 | 30 | 6 | 6 | ○ | 男 | 独 | |||||
帝国軍特殊工作部 フェルディナント・ビアーク大尉 |
3 | 30 | 5 | 4 | ○ | 仲 | ○ | 男 | 独 | ○ | |||
銀河帝国第一大臣ブリアンド・ラージュ | 0 | 0 | 5 | 9 | ○ | ○ | ○ | 男 | 独 |